Namn Position Ålder Längd  Vikt Fetthalt (% Pollock) VO2 Bpm vila Bpm max Vertikalhopp 0-16m 0-30m RSA (6*0-40m)  Knäböj 90o December turnering
Erik Biselius mv 19 191 90                 150 14
Martin Sundström mv 23 187 84,6 0 0 0 0 0 0 0 0 200 11
                             
Oliwer Malmkvist b 18 180 65 0 0 0 0 0 0 0 0 140 10
Robin Blommé b 20 193 84,1 0 0 0 0 0 0 0 0 160 12
Marcus Danielsson b 20 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 15
David Engström b 19 189 94 0 0 0 0 0 0 0 0 160 10
Oscar Pehrsson b 21 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 13
Damir Foric b 22 183 75 0 0 0 0 0 0 0 0 170 15
Tobbe Holmgren b 26 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0
John Eriksson b 19 0 86,5 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
                             
Simon Lundevall mf 21 0 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0 130 14
Lucian Damianovici mf 32 180 81,6 0 0 0 0 0 0 0 0 180 13
Andreas Östling mf 16 170 61 0 0 0 0 0 0 0 0 130 11
Filip Mårtensson mf 20 175 70 0 0 0 0 0 0 0 0 150 14
Linus Sjöberg mf 15 173 65,5 0 0 0 0 0 0 0 0 140 13
Koyar Salimi mf 20 178 75 0 0 0 0 0 0 0 0 170 13
Vadim Jevtusjenko mf 25 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
                             
Patrik Östlund f 18 177 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0 180 13
Patrik Grönwall f 23 178 77 0 0 0 0 0 0 0 0 170 13
Stefan Bärlin f 33 181 75 0 0 0 0 0 0 0 0 165 14
Temesgen Berhane f 21 184 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
                             
Gabriel Medina f 19 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 14
Filip Tronét b 16 186 69,5 0 0 0 0 0 0 0 0 140 11
Viktor Lindelöf-Nilsson b 16 184 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 140 15
Filip Fredriksson mf 18 185 72 0 0 0 0 0 0 0 0 140 11
Jimmy Pätsi mf 16 169 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0 110 15
Testerna  
Fetthalt: Fetthalten mätt i procent, enligt Pollock 3-punkts skalan (skinfold caliper). 
VO2: Syreupptagningsförmåga mätt i ml/kg/min.
Bpm: Pulsen mätt i slag per minut, vilopuls och maxpuls.
Vertikalhopp: Hur högt du hoppar stillastående.
0-16m, 0-30m: Tiden det tar att löpa sträckorna från stillastående.
RSA: Repeated Sprint Ability förmågan att upprepa en 40m löpning med kort vila, medelvärdet av de sex löpningarna blir resultatet.
Knäböj 90o: Hur många kg du kan lyfta i knäböj med skivstång, 90o vinkel i knäna.
vskliten.gif
Decemberturneringen omgång 1 
Lite teknikträning Rörliget med Bärlin Kort kommentar från Stefan